Транзисторы
Материал из eeWiki - открытая энциклопедия по электронике
Содержание |
Биполярные
| Наименование | Структура | Корпус | UCEO, V | IC, A | Маркировка (SMD) | Замена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN | SOT-23 | 65 | 0.1 | Most: 1B*, Fairchild: 8AB | ||
| PNP | SOT-23 | 65 | 0.1 | Most: 3B*, Fairchild: 9AB | ||
| BC817 | NPN | SOT-23 | 45 | 0.5 | Most: 6A*, 6B*, 6C*, 6D*. Fairchild: 8FA, 8FB, 8FC | |
| BC807 | PNP | SOT-23 | 45 | 0.5 | Most: 5A*, 5B*, 5C*, 5D*. Fairchild: 9FA, 9FB, 9FC | |
| MMBTA42 | NPN | SOT-23 | 300 | 0.1 | 7D* | |
| MMBTA92 | PNP | SOT-23 | 300 | 0.1 | 7E* | |
| BCP56 | NPN | SOT-223 | 80 | 1 | ||
| BCP53 | PNP | SOT-223 | 80 | 1 |
Примечания:
1. Звёздочка "*" в маркировке SMD означает букву страны производителя:
p - Made in Hong Kong,
t - Made in Malaysia,
W - Made in China.
Например, 1Ap - транзистор BC846A производства Hong Kong,
3Gt - транзистор BC847C производства Malaysia,
W16 - PDTC114ET производства China.
Биполярные со встроенными резисторами (RET, цифровые)
| Наименование | Структура | Корпус | UCEO, V | IC, A | R1 / R2, кОм | Маркировка (SMD) | Замена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTC114ET | NPN | SOT-23 | 50 | 0.1 | 10 / 10 | *16 | PDTC114ET |
| DTA114ET | PNP | SOT-23 | 50 | 0.1 | 10 / 10 | *03 | PDTA114ET |
MOSFET
| Наименование | Структура | Корпус | USD, V | ID, A | RDSon, max (typ), Ом | Маркировка (SMD) | Замена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N7002K | N-MOSFET | SOT-23 | 60 | 0.115 | 4 | 7K | |
| IRLML2502 | N-MOSFET | SOT-23 | 20 | 3.4 | 0.08 (0.05) | G**** | |
| IRLML6402 | P-MOSFET | SOT-23 | 20 | 2.2 | 0.135 (0.05) | E**** |
Примечания:
1. Звёздочки "****" в маркировке SMD означают 4 символа (цифры и/или буквы) даты изготовления
и страны производителя.
Транзисторы в корпусах SOT-23 компании IRF
| Part Number | BVDSS | Id max @ 25C | RDSon @ 10V (mOhms) Typ. / Max |
RDSon @ 4.5V (mOhms) Typ. / Max |
Qg typ. |
|---|---|---|---|---|---|
| IRLML9301TRPBF | -30V | 3.6 A | 51 / 64 | 82 / 103 | 4.8 nC |
| IRLML9303TRPBF | -30V | 2.3 A | 135 / 165 | 220 / 270 | 2.0 nC |
| IRLML0030TRPBF | 30V | 5.2 A | 22 / 27 | 33 / 40 | 2.6 nC |
| IRLML2030TRPBF | 30V | 2.7 A | 80 / 100 | 123 / 154 | 1.0 nC |
| IRLML0040TRPBF | 40V | 3.6 A | 44 / 56 | 62 / 78 | 2.6 nC |
| IRLML0060TRPBF | 60V | 2.7 A | 78 / 92 | 98 / 116 | 2.5 nC |
| IRLML2060TRPBF | 60V | 1.2 A | 356 / 460 | 475 / 620 | 0.4 nC |
| IRLML0100TRPBF | 100V | 1.6 A | 178 / 220 | 190 / 235 | 2.5 nC |
Ссылки
| - такой знак выдаёт перспективные компоненты | Маркировка дискретных компонентов | |
| - такой знак показывает, что позиция входит в ограничительный перечень | ||
Варисторы • Диоды, Выпрямители • Дельта-сигма АЦП • Драйверы • ИС электропитания • Элементы защиты • Клеммники • Кнопки • Литиевые батарейки • Оптроны • Пассивные компоненты • Резисторы • Стабилитроны • Транзисторы
![[Заглавная страница]](/w/images/logo.png)
