Соответствие калибров AWG диаметру провода
Материал из eeWiki - открытая энциклопедия по электронике
| AWG | D, мм | S, мм2 | Imax,A |
|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 3.12 | 12 |
| 13 | 1.8 | 2.53 | 9.72 |
| 14 | 1.6 | 2 | 7.68 |
| 16 | 1.3 | 1.32 | 5.07 |
| 18 | 1 | 0.78 | 3 |
| 19 | 0.9 | 0.63 | 2.43 |
| 20 | 0.8 | 0.5 | 1.92 |
| 22 | 0.65 | 0.33 | 1.27 |
| 24 | 0.5 | 0.2 | 0.75 |
| 25 | 0.45 | 0.16 | 0.61 |
| 26 | 0.4 | 0.12 | 0.48 |
| 27 | 0.35 | 0.1 | 0.37 |
| 28 | 0.32 | 0.08 | 0.31 |
| 29 | 0.3 | 0.07 | 0.27 |
| 30 | 0.25 | 0.05 | 0.19 |
| 32 | 0.2 | 0.03 | 0.12 |
| 33 | 0.18 | 0.03 | 0.1 |
| 34 | 0.16 | 0.02 | 0.08 |
| 35 | 0.14 | 0.02 | 0.06 |
| 36 | 0.13 | 0.01 | 0.05 |
| 37 | 0.11 | 0.01 | 0.04 |
| 38 | 0.1 | 0.01 | 0.03 |
![[Заглавная страница]](/w/images/logo.png)
