Статистика
Материал из eeWiki - открытая энциклопедия по электронике
| Статистика по страницам | |
|---|---|
| Статей | 141 |
| Страниц (Все страницы в вики, включая страницы обсуждения, перенаправления и прочее.) | 1196 |
| Загружено файлов | 709 |
| Статистика правок | |
| Число правок с момента установки eeWiki - открытая энциклопедия по электронике | 2756 |
| Среднее число правок на страницу | 2,30 |
| Величина очереди заданий | 0 |
| Статистика по участникам | |
| Зарегистрированные участники | 187 |
| Активные участники (Участники, совершившие какое-либо действие за последние 7 дней) | 35 |
| Боты (список группы) | 0 |
| Администраторы (список группы) | 1 |
| Бюрократы (список группы) | 1 |
| Статистика просмотров | |
| Всего просмотров | 421 891 |
| Просмотров на правку | 153,08 | Наиболее часто просматриваемые страницы |
| Категория:Схемотехника | 32 346 |
| Заглавная страница | 27 751 |
| Помехоустойчивые устройства | 20 691 |
| Категория:Корпуса электронных компонентов | 6585 |
| Умножители напряжения | 6492 |
| Категория:Статьи | 6203 |
| Изолированный интерфейс RS-232 | 5864 |
| Категория:Проекты | 5569 |
| Спецификация протокола WAKE | 5409 |
| Дельта-сигма АЦП | 5381 |
![[Заглавная страница]](/w/images/logo.png)
