Категория:Корпуса электронных компонентов
Материал из eeWiki - открытая энциклопедия по электронике
Прошу корректно отображать корпуса! У каждого корпуса должны быть указаны размеры. Начинаться текст должен со строки [[Категория:Корпуса электронных компонентов]] Названия должны быть общеупотребимыми, из какой-либо классификации (JEDEC e.t.c).
Содержание |
Двухвыводные планарные корпуса
Прямоугольные корпуса, в основном пассивные компоненты
- 01005 (0402 metric) : 0.4 mm × 0.2 mm (1/32 вт)
- 0201 (0603 metric) : 0.6 mm × 0.3 mm (1/20 вт)
- 0402 (1005 metric) : 1.0 mm × 0.5 mm (1/16 вт)
- 0603 (1608 metric) : 1.6 mm × 0.8 mm (1/16 вт)
- 0805 (2012 metric) : 2.0 mm × 1.25 mm (1/8 вт)
- 1206 (3216 metric) : 3.2 mm × 1.6 mm (1/4 вт)
- 1210 (3225 metric) : 3.2 mm × 2.5 mm (1/2 вт)
- 1806 (4516 metric) : 4.5 mm × 1.6 mm
- 1812 (4532 metric) : 4.5 mm × 3.2 mm
- 2010 (5025 metric) : 5.0 mm × 2.5 mm
- 2512 (6332 metric) : 6.35 mm × 3.0 mm (1 вт)
Танталовые конденсаторы
- EIA 3216-12 (Kemet S, AVX S): 3.2 mm × 1.6 mm × 1.2 mm
- EIA 3216-18 (Kemet A, AVX A): 3.2 mm × 1.6 mm × 1.8 mm
- EIA 3528-12 (Kemet T, AVX T): 3.5 mm × 2.8 mm × 1.2 mm
- EIA 3528-21 (Kemet B, AVX B): 3.5 mm × 2.8 mm × 2.1 mm
- EIA 6032-15 (Kemet U, AVX W): 6.0 mm × 3.2 mm × 1.5 mm
- EIA 6032-28 (Kemet C, AVX C): 6.0 mm × 3.2 mm × 2.8 mm
- EIA 7260-38 (Kemet E, AVX V): 7.2 mm × 6.0 mm × 3.8 mm
- EIA 7343-20 (Kemet V, AVX Y): 7.3 mm × 4.3 mm × 2.0 mm
- EIA 7343-31 (Kemet D, AVX D): 7.3 mm × 4.3 mm × 3.1 mm
- EIA 7343-43 (Kemet X, AVX E): 7.3 mm × 4.3 mm × 4.3 mm
SOD: Small Outline Diode
MELF — цилиндрические корпуса диодов и резисторов
MELF - Metal Electrode Leadless Face.
- MELF (MMB) Size 0207: L:5.8 mm D:2.2 mm ~1Вт 500В
- MiniMELF (MMA) Size 0204: L:3.6 mm D:1.4 mm (по площадкам совместим с 1206) ~0.25Вт 200В
- MicroMELF (MMU) Size 0102: L:2.2 mm D:1.1 mm (по площадкам совместим с 0805) ~0.2Вт 100В
- SOD-80C: 3.50 × 1.50 mm
Рекомендуемые размеры площадок
| 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | MicroMELF | MiniMELF | MELF | SOD-323 | SOD-123 | SOD-523 | SMA | SMB | SMC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 3.0 | 4.8 | 6.3 | 3.75 | 4.9 | 2.3 | 6.5 | 6.7 | 9.3 |
| G | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 3.3 | 1.05 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 4.4 |
| X | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2.7 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 3.3 |
| Y | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.35 | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| C | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 3.5 | 4.8 | 2.40 | 3.7 | 1.7 | 4.0 | 4.3 | 6.8 |
Маловыводные планарные корпуса полупроводниковых компонентов
Ведущей организацией по стандартизации корпусов является JEDEC.
Xref
| JEDEC | EIAJ | Maxim Philips Siemens | Rohm | Sanyo | Hitachi | Motorola | KEC Toshiba | Panasonic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO-236 | SC-59 | SOT-346 | SMT3 | MPAK2 | SC-59 | S-Mini | Mini3 | |
| TO-236AB | SOT-23 | SST3 | CP | SOT-23 | ||||
| TO-243AA | SC-62 | SOT-89A | MPT3 | UPAK | PW-Mini | |||
| TO-243AB | SC-62 | SOT-89B | ||||||
| TO252-3 | SC-63 | CPT3 | ||||||
| TO-253 | SC-61B | SOT-143 | SMT4 | SOT-143 | ||||
| TO-253 | SC-61B | SOT-143R | ||||||
| SOD-123 | SOD-123 | |||||||
| SC-76 | SOD-323 | UMD2 | USC | |||||
| SOT-343 | ||||||||
| SOT-343R | CMPAK4 | |||||||
| SC-70 | SOT-323 | UMT3 | MCP | CMPAK | SOT-323 | USM | ||
| SC-74 | SMT6 | SM6 | ||||||
| SC-74A | SOT-753 | SMT5 | SMV | Mini5 | ||||
| SC-75A | SOT-416 | EMT3 | SMPAK | SC-90 | SSM | |||
| SC-79 | SOT-523 | EMD2 | SSFP | S-Flat | SMini3 | |||
| SC-82 | UMT4 | |||||||
| SC-88 | SOT-363 | UMT6 | US6 | |||||
| SC-88A | SOT-353 | UMT5 | SC70-5 | USV | ||||
| SC-89 | SOT-490 | |||||||
| SOT23-5 | SC59-5 | |||||||
| SC-73 | SOT-223 | |||||||
| DO-214AC | SOD-106 | PMDS | ||||||
| DO-214AC | SOD-124 | |||||||
| SC-81 | SSMini3 |
Ссылки
Страницы в категории «Корпуса электронных компонентов»
Показано 42 страницы этой категории из 42.
01DKMQ |
S |
S (продолжение)
TО |

![[Заглавная страница]](/w/images/logo.png)
