Диоды, Выпрямители
Материал из eeWiki - открытая энциклопедия по электронике
Содержание |
Импульсные диоды
| Наименование | Описание | Корпус | Uобр | Iпр | Маркировка (SMD) | Замена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| импульсный | SOD-80 | 75 | 0.2 | … | номер 1 на рынке | |
| импульсный | SOD-323 | S1 | MMDL914T1G | |||
| импульсный | SOT-23 | JU, A6 | ||||
| BAW56 | сборка 2х, общий анод | SOT-23 | 0.15 | A1p, A1t | ||
| BAV70 | сборка 2х, общий катод | JJ, A4p, A4t | ||||
| сборка 2х, послед. | A7p, A7t, JK, JE | |||||
| BAV99W | SOT-323 | A1, A7s |
Диоды BAS16, BAV99 имеют аналоги с более низким обратным током: это BAS116 и BAV199 соответственно.
Диоды Шоттки
| Наименование | Описание | Корпус | Uобр, V | IRMS, A | Маркировка (SMD) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Шоттки | SOT-23 | 30 | 0.2 | L4p, L4t |
| BAT54A | сборка 2x, общий анод | L42 | |||
| BAT54C | сборка 2x, общий катод | L43 | |||
| BAT54S | сборка 2x, послед. | L44 | |||
| MBR0540T1G | Шоттки | SOD-123 | 40 | 0.5 | B4 |
| | Шоттки | SMA | 60 | 1 | B16 |
| | Шоттки | SMB | 60 | 2 | |
| 30BQ100 | Шоттки | SMC | 100 | 3 | IR3J |
Выпрямительные диоды и мосты
| Наименование | Описание | Корпус | URMS, V (Upeak) | IRMS, A | Замена |
|---|---|---|---|---|---|
| S1ML | Выпрямитель | SMF | 700 | 1 | GS1008FL |
| GS1M | Выпрямитель | SMA | 700 | 1 | MRA4007 |
| ES3J | Быстрый (35nS) | SMC | 600 | 3 | MURS360T1G |
| MB8S | Мост | MDS | 560 (800) | 0.5 | S380, S500 |
| DF10S | Мост | DFS | 700 (1000) | 1.5 | |
| KBP04 | Мост | KBP | 280 (400) | 2 | |
| KBL06 | Мост | KBL | 420 (600) | 4 |
Ссылки
| - такой знак выдаёт перспективные компоненты | Маркировка дискретных компонентов | |
| - такой знак показывает, что позиция входит в ограничительный перечень | ||
Варисторы • Диоды, Выпрямители • Дельта-сигма АЦП • Драйверы • ИС электропитания • Элементы защиты • Клеммники • Кнопки • Литиевые батарейки • Оптроны • Пассивные компоненты • Резисторы • Стабилитроны • Транзисторы
![[Заглавная страница]](/w/images/logo.png)
